
PE0810顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸700×1060mm,排料口尺寸在70-200mm之間調(diào)節(jié),每小時(shí)能達(dá)到173-760噸產(chǎn)量,配備110kw功率的電機(jī),機(jī)器總重量17噸左右。
| 設(shè)備型號(hào): | PE0810 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PE0810顎式粗碎機(jī),PE0810鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 173-760t/h |
| 電機(jī)功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤600mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
0810鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PE0810 | XGE0810 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 700×1060 | 700×1060 |
| 出料口尺寸 (mm) | 70-200 | 70-200 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 110 | 110 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 173-760 | 170-760 |
| 總重量 (t) | 17 | 17 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| DHKS4836顎式破碎機(jī) | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| C6X96歐版顎式破碎機(jī) | C6X96 | 120-595t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| HV06液壓顎式破碎機(jī) | HV06 | 105-182t/h | 55-75kw | 詢價(jià) |
| JC443歐版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 詢價(jià) |
| DLEV125顎式破碎機(jī) | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| pev950x1250顎式破碎機(jī) | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HJC65顎式破碎機(jī) | HJC65 | 35-120t/h | 45kw | 詢價(jià) |
| JC1150顎式破碎機(jī) | JC1150 | 115-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEW200×1300歐版顎式破碎機(jī) | PEW200×1300 | 12-35t/h | 30-37kw | 詢價(jià) |
| JC130顎式破碎機(jī) | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 詢價(jià) |

浙江湖州時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:浙江湖州

雙橋建材時(shí)產(chǎn)800到1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南常德

貴州時(shí)產(chǎn)1000噸的石料場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州

陜西銅川金梧桐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
已有19947人成功參與