
MCS820圓錐破碎機可以碎粒度240mm以下的物料進行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小時產量77-151噸,電機功率90kw,有EC、C兩個腔型,不同腔型的MCS820圓錐破對應的生產能力也不同。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
| MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
| C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 | |||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
| HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
| PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |

三門峽時產700-800噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:三門峽陜縣

山西太原時產500噸環保碎石廠生產線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區域:山西太原

廣西象州時產300噸的石灰石碎石生產線破碎物料:石灰石 青石 所在區域:廣西象州

PCZ1512重型錘式破碎機在河北環保石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲
已有19947人成功參與